Human
Product | Mini | Standard | Value | Milligram |
Human Artemin | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Activin A | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human BAFF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human BCA-1/CXCL13 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human BDNF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human BMP-2 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human CD40-Ligand | Mini: 10ug | Std.: 50ug | Mg: 1 | |
Human Chemerin | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human CNTF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human CTGF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human EG-VEGF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human EGF | Mini: 100 ug | Std.: 500 ug | Mg: 1 | |
Human FGF-21 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human FGF-22 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human FGF-4 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human FGF-acidic | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human FGF-basic 147 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human FGF-basic 154 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | MG: 1 | |
Human FLT-3 Ligand | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Follistatin | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Fractalkine | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human G-CSF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Galectin-1 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human Galectin-3 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human GDF-15 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human GDF-15-D | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human GDF-5 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human GDNF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human GM-CSF | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human GRO-alpha / CXCL1 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human GRO-beta / CXCL2 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human GRO-gamma/ MIP-2-beta/ CXCL3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Growth Hormone | Mini: 100 ug | Std.: 500 ug | Mg: 5 | |
Human I-TAC / CXCL11 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IFN-gamma | Mini: 20 ug | Std.: 100 ug | Mg: 1 | |
Human IGF-I | Mini: 20 ug | Std.: 100 ug | Mg: 1 | |
Human IGF-ll | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human IL-1 alpha / IL-1F1 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-1 beta | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-10 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-11 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-13 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-15 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-16 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-17A | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-17AF Heterodimer | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-17E / IL-25 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-17F | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-19 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-2 | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human IL-20 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-21 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-22 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-27 / IL-35 (EBI3) | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-29 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-32 alpha | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-33 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-4 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-6 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-7 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IL-9 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human IP-10 / CXCL10 | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Leptin | Mini: 200 ug | Std.: 1000 ug | Mg: 5 | |
Human M-CSF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MCP-1 / CCL2 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MCP-2 / CCL8 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MCP-3 / CCL7 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MCP-4 / CCL13 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MIF | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MIP-1 alpha / CCL3 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MIP-1 beta / CCL4 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MIP-3 alpha / CCL20 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MIP-3 beta / CCL19 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human MIP-4 / CCL18 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Myostatin | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Myostatin Propeptide | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human NGF beta | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human NT-3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human PDGF-AA | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human PDGF-AB | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human PDGF-BB | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Procalcitonin | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Prolactin | Mini: 10ug | Std.: 50ug | Mg: 1 | |
Human RANK Ligand | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human RANTES / CCL5 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human RELM-beta | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human Resistin | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human SCF | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human SDF-1 alpha / CXCL12 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human SDF-1 beta / CXCL12 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human SHH | Mini: 5 ug | Std.: 25 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human TARC / CCL17 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human TGF beta 1 | Mini: 1 ug | Std.: 5 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human TGF beta 3 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human TNF-alpha | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human TNF-Receptor-1 | Mini: 5 ug | Std.: 20 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human TPO | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human TRAIL | Mini: 10 ug | Std.: 50 ug | Mg: 1 | |
Human TSLP | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human VEGF-121 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
Human VEGF-165 | Mini: 2 ug | Std.: 10 ug | Value: 100 ug | Mg: 1 |
For more information and prices click here

GENTAUR Europe BVBA
GENTAUR France SARL
GENTAUR GmbH
GENTAUR Ltd.
GENTAUR Poland Sp. z o.o.
GENTAUR Nederland BV
GENTAUR SRL IVA IT03841300167
GENTAUR Spain
GENTAUR BULGARIA