Each lot of extraction buffer was tested for its extraction capability of standard animal and plant tissues for PCR and real-time PCR. It also has to pass the stability test before shipping.


.png)
![]()

| Univers All™ Extraction Buffer | 5 ml |
| Primer U18S-F (10 μM) | 20 μl |
| Primer U18S-R (10 μM) | 20 μl |
| Primer P18S-F (10 μM) | 20 μl |
| Primer P18S-F (10 μM) | 20 μl |
| 10× PCR Reaction Buffer (with 20 mM Mg²+) | 500 μl |
| dNTPs Mix (10 mM) | 50 μl |
| Uti DNA Polymerase (5U/μl) | 50 μl |
| Extraction Buffer Enhancer | 250 μl |
| Univers All™ Extraction Buffer | 5 ml |
| Extraction Buffer Enhancer | 250 μl |
| Univers All™ Extraction Buffer for animal tissue | 20 ml |
| 10× PCR Reaction Buffer (with 20 mM Mg²+) | 1 ml × 2 |
| dNTPs Mix (10 mM) | 250 μl |
| Uti DNA Polymerase (5 U/μl) |
100 μl |
| 10× PCR Reaction Buffer (with 20 mM Mg²+) | 1 ml × 2 |
| Uti DNA Polymerase (5 U/μl) |
100 μl |
| RealStart DNA | 1.25 ml |
| Polymerase Premix (2×) |