Laboratory equipment

| Product | Cat. Nr. | Price |
| SEALING FILM | A003-1EA | 60 EUR |
| SEALING FILM | A003-10EA | 132 EUR |
| STIR BAR, 5/16 IN X 1/2 IN | B010-1EA | 59 EUR |
| STIR BAR, 5/16 IN X 1-1/2 IN | B011-1EA | 61 EUR |
| STIR BAR, 5/16 IN X 2 IN | B012-1EA | 63 EUR |
| STIR BAR, 3/8 IN X 1 IN | B013-1EA | 59 EUR |
| STIR BAR, 3/8 IN X 2 IN | B015-1EA | 64 EUR |
| STIR BAR RETRIEVER, 18 inch | B016-1EA | 65 EUR |
| STIR BAR, 1/2 IN X3 IN | B017-1EA | 80 EUR |
| BOTTLE, WASH, BLEACH | B027-1EA | 63 EUR |
| BOTTLE, WASH, ETHANOL | B063-1EA | 63 EUR |
| BOTTLE RACK, WASH BOTTLE | B087-1EA | 73 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 250 ML | B161-1EA | 57 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 250 ML | B161-6EA | 83 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 1000 ML | B188-1EA | 56 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 2000 ML | B192-1EA | 68 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 4000 ML | B199-1EA | 86 EUR |
| BENCHKOTE SHEETS | B260-1EA | 229 EUR |
| BENCHKOTE PADS | B262-1EA | 220 EUR |
| BENCHKOTE ROLL | B264-1EA | 371 EUR |
| BEAKER, GRIFFIN-5L | B265-1EA | 139 EUR |
| BEAKER, GRIFFIN-10L | B310-1EA | 215 EUR |
| BEARD COVER | B439-1CASE | 99 EUR |
| BALANCE, ELECTRONIC 200gx0,01g | B798-1EA | 628 EUR |
| BALANCE, ELECTRONIC | B809-1EA | 566 EUR |
| BALANCE, TRIPLE BEAM | B817-1EA | 312 EUR |
| BURNER, ALCOHOL | B876-1EA | 74 EUR |
| BALANCE, ELECTRONIC PORTABLE | B901-1EA | 308 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 250 ML | B910-1EA | 65 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 250 ML | B910-6EA | 122 EUR |
| BALANCE, ELECTRONIC | B929-1EA | 243 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 1000 ML | B931-1EA | 77 EUR |
| BALANCE, ELECTRONIC | B933-1EA | 549 EUR |
| BALANCE, ELECTRONIC | B936-1EA | 323 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 2000 ML | B939-1EA | 111 EUR |
| BEAKER, GRADUATED, 4000 ML | B960-1EA | 145 EUR |
| BUNSEN BURNER | B966-EA | 416 EUR |
| BOTTLE, WASH, ISOPROPYL | B974-1EA | 63 EUR |
| BOTTLE, WASH, DISTILLED WATER | B987-1EA | 63 EUR |
| BAGS, RESEALABLE | B999-100EA | 64 EUR |
| BAGS, RESEALABLE | B999-500EA | 106 EUR |
| CUP, GRADUATED MEASURING | C085-1EA | 57 EUR |
| CENTRIFUGE, MICRO | C201-1EA | 450 EUR |
| POLY ZIP COVERALLS, MED | C238-25EA | 113 EUR |
| POLY ZIP COVERALLS, LRG | C239-25EA | 113 EUR |
| POLY ZIP COVERALLS, XLG | C240-25EA | 113 EUR |
| CENTRIFUGE, MICRO-DIGITAL | C251-1EA | 928 EUR |
| LAB COAT, MEDIUM, 3-SNAP | C459-1EA | 56 EUR |
| LAB COAT, MEDIUM, 3-SNAP | C459-30EA | 134 EUR |
| LAB COAT, LARGE, 3-SNAP | C461-1EA | 56 EUR |
| LAB COAT, LARGE, 3-SNAP | C461-30EA | 134 EUR |
| LAB COAT, Х-LARGE, 3-SNAP | C463-1EA | 56 EUR |
| LAB COAT, Х-LARGE, 3-SNAP | C463-30EA | 134 EUR |
| CYLINDER, 10 ML | C962-1EA | 59 EUR |
| CYLINDER, 100 ML | C964-1EA | 64 EUR |
| CYLINDER, 1000 ML | C968-1E | 87 EUR |
| CYLINDER, 2000 ML | C972-1EA | 137 EUR |
| PETRI DISH, 60 MM X 15 MM | D678-20EA | 63 EUR |
| PETRI DISH, 60 MM X 15 MM | D678-500EA | 234 EUR |
| DISH, PETRI STERILIZING CONTAI | D824-1EA | 172 EUR |
| PETRI DISH, 100 MMX 15 MM | D940-20EA | 60 EUR |
| PETRI DISH, 100 MMX 15 MM | D940-500EA | 160 EUR |
| PETRI DISH, 100 MM X 20 MM | D942-20EA | 65 EUR |
| PETRI DISH, 100 MM X 20 MM | D942-500EA | 277 EUR |
| PETRI DISH, 100 MM X 25 MM | D943-12EA | 68 EUR |
| PETRI DISH, 100 MM X 25 MM | D943-20EA | 68 EUR |
| PETRI DISH, 100 MM X 25 MM | D943-500EA | 354 EUR |
| PETRI DISH, GLASS | D965-12EA | 187 EUR |
| PETRI DISH, GLASS | D965-72EA | 706 EUR |
| FORCEPS, CURVED, 12 IN | F022-1EA | 76 EUR |
| FORCEPS, FINE POINT, 5 IN | F028-1EA | 82 EUR |
| FOIL, ALUMINUM, 500 FT ROLL | F035-1EA | 104 EUR |
| FOIL, ALUMINUM, 250 SQ FT | F041-1EA | 67 EUR |
| FLASK, VOLUMETRIC, 50 ML | F054-1EA | 74 EUR |
| FLASK, VOLUMETRIC, 100 ML | F055-1EA | 93 EUR |
| FILTER, REPLACEMENT, MOPET | F073-1EA | 70 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 5,5 IN | F076-1EA | 67 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 7 INCH | F081-1EA | 77 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 6,25 INCH | F083-1EA | 72 EUR |
| FORCEPS, EXTRA-FINE, 4,75 IN | F086-1EA | 74 EUR |
| FORCEPS, FINE POINT, 6,5 IN | F091-1EA | 86 EUR |
| FORCEPS,DRESSING,4-3/4 IN,MH | F178-1EA | 93 EUR |
| FORCEPS,DRESSING,4-3/4 IN,MX | F208-1EA | 152 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 6 IN, MX | F228-1EA | 90 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 6 IN, MH | F246-1EA | 73 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 8 IN, MX | F261-1EA | 107 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 8 IN, MH | F268-1EA | 83 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 10 IN, MX | F272-1EA | 130 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 10 IN,TC-MH | F292-1EA | 215 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 5-1/2 IN, MH | F303-1EA | 95 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 6-1/2 IN, MH | F312-1EA | 109 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 8-1/4 IN, MX | F315-1EA | 142 EUR |
| FORCEPS,DRESSING,9-1/2 IN,MX | F3158-1EA | 161 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 14 IN | F328-1EA | 83 EUR |
| FORCEP, FINE POINT, NO, 3 | F335-1EA | 78 EUR |
| FORCEPS, FINE POINT, NO, 10 | F340-1EA | 64 EUR |
| FORCEPS, FINE POINT, NO, 7 | F343-1EA | 64 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 16 IN | F347-1EA | 90 EUR |
| FTA PLANT KIT | F402-1EA | 260 EUR |
| FTA PLANTSAVER CARD | F422-10EA | 107 EUR |
| FTA PLANTSAVER CARD | F422-100EA | 538 EUR |
| FTA PURIFICATION REAGENT | F423-500ML | 324 EUR |
| FTA POUCH | F426-10EA | 64 EUR |
| FTA POUCH | F426-100EA | 163 EUR |
| FTA DESICCANT PACKET | F428-100EA | 82 EUR |
| FTA DESICCANT PACKET | F428-1000EA | 323 EUR |
| FTA / HARRIS UNI-CORE PUNCH | F429-1EA | 163 EUR |
| FORCEPS,BAYONET,8-1/4 IN,FP,MH | F633-1EA | 112 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 8-1/4 IN, MH | F639-1EA | 107 EUR |
| FLASK, 125 ML | F934-12EA | 145 EUR |
| FLASK, 125 ML | F934-48EA | 375 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 300 ML | F938-12EA | 163 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 300 ML | F938-24EA | 252 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 6 IN | F950-1EA | 65 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 8 IN | F951-1EA | 68 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 10 IN | F952-1EA | 72 EUR |
| FORCEPS, DRESSING, 12 IN | F953-1EA | 74 EUR |
| FORCEPS, CURVED, 6 IN | F955-1EA | 64 EUR |
| FORCEPS, CURVED, 8 IN | F956-1EA | 72 EUR |
| FORCEPS, CURVED, 8 IN | F956-EA | 72 EUR |
| FORCEPS, BAYONET, 8 IN | F957-1EA | 93 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 250 ML | F979-6EA | 106 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 250 ML | F979-12EA | 133 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 250 ML | F979-24EA | 241 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 250 ML | F979-48EA | 369 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 500 ML | F980-6EA | 132 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 500 ML | F980-24EA | 330 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 500 ML | F980-36EA | 412 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 1000 ML | F985-1EA | 83 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 1000 ML | F985-6EA | 225 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 2000 ML | F986-1EA | 98 EUR |
| FLASK, WIDE MOUTH, 2000 ML | F986-4EA | 223 EUR |
| GLOVE, AUTOCLAVE | G089-1EA | 98 EUR |
| GLOVE, AUTOCLAVE | G092-1EA | 87 EUR |
| GLOVES, PVC VINYL, LT PWDR, SM | G361-1EA | 59 EUR |
| GLOVES, PVC VINYL, LT PWDR, XL | G377-1EA | 59 EUR |
| HEATER ELEMENT, 115V | H372-1EA | 128 EUR |
| HEATER ELEMENT, 240V | H387-1EA | 128 EUR |
| HAIRNET, POLY BOUFFANT 19 inch | H332-1EA | 60 EUR |
| HAIRNET, POLY BOUFFANT 24 inch | H336-1EA | 60 EUR |
| HOMOGENIZER SET | H420-1 EA | 330 EUR |
| HOT PLATE/ STIRRER | H926-1EA | 649 EUR |
| HOT PLATE/STIRRER, 220-240 V | H947-1EA | 649 EUR |
| INOCULATING LOOP, 10uL | I382-25EA | 55 EUR |
| INOCULATING LOOP, 10uL | I382-100EA | 61 EUR |
| INOCULATING LOOP, 10uL | I382-1000EA | 129 EUR |
| INOCULATING LOOP, 1 uL | I395-25EA | 55 EUR |
| INOCULATING LOOP, 1 uL | I395-100EA | 61 EUR |
| INOCULATING LOOP, 1 uL | I395-1000EA | 129 EUR |
| INSTRUMENT REST | I556-1EA | 73 EUR |
| TOOL REST, VERTICAL | I623-1EA | 104 EUR |
| TOOL REST, HORIZONTAL WIRE | I718-1EA | 65 EUR |
| MASK, SURGICAL TIE-ON | M487-50EA | 60 EUR |
| MASK, SURGICAL TIE-ON | M487-500EA | 133 EUR |
| FLOOR MAT, ADHESIVE TACK MAT | M493-1EA | 77 EUR |
| FLOOR MAT, ADHESIVE TACK MAT | M493-4EA | 138 EUR |
| MIXER/STIRRER-LARGE CAPACITY | M650-1EA | 5,181 EUR |
| MIXER/STIRRER-ROUND | M655-1EA | 354 EUR |
| MIXER/STIRRER | M659-1EA | 381 EUR |
| PIPET, TRANSFER, 1,0 mL | P067-100EA | 64 EUR |
| PIPET, TRANSFER, 1,0 mL | P067-400EA | 90 EUR |
| PIPET, TRANSFER, 2,0 mL | P068-100EA | 64 EUR |
| PIPET, TRANSFER, 2,0 mL | P068-500EA | 99 EUR |
| PIPETTOR, MOPET, 120 V | P071-1EA | 559 EUR |
| PIPETTOR, MOPET, 220 V | P072-1EA | 559 EUR |
| pH PROBE, REPLACEMENT | P084-1EA | 143 EUR |
| pH METER, HANDHELD | P099-1EA | 199 EUR |
| pH PAPER, 1-14 | P329-1EA | 65 EUR |
| pH PAPER, 4,5 - 7,5 | P334-1EA | 65 EUR |
| pH PAPER, 4,9 - 6,9 | P342-1EA | 65 EUR |
| PIPETTOR, MINIPET | P627-1EA | 642 EUR |
| pH METER, pH618N | P6918-1EA | 250 EUR |
| pH METER, pH630 | P6930-1EA | 167 EUR |
| PIPETTE PUMP III, 2,0 mL | P790-1EA | 80 EUR |
| PIPETTE PUMP III, 10,0 mL | P791-1EA | 81 EUR |
| PIPETTE PUMP III, 25,0 mL | P792-1EA | 90 EUR |
| PIPETTE CAN | P815-1 EA | 151 EUR |
| PIPET PUMP, 2,0ML, BLUE | P922-1EA | 80 EUR |
| PIPET PUMP, 10,0 ML, GREEN | P923-1EA | 81 EUR |
| PIPET PUMP, 25,0 ML, RED | P924-1EA | 90 EUR |
| pH INDICATOR STRIPS, pH 4-7 | P958-100EA | 80 EUR |
| pH INDICATOR STRIPS, pH 0-14 | P959-100EA | 76 EUR |
| PIPETS, 1,0 ML, GRADUATED | P990-25EA | 65 EUR |
| PIPETS, 1,0 ML, GRADUATED | P990-100EA | 108 EUR |
| PIPETS, 1,0 ML, GRADUATED | P990-1000EA | 267 EUR |
| PIPETS, 2,0 ML, GRADUATED | P992-25EA | 64 EUR |
| PIPETS, 2,0 ML, GRADUATED | P992-100EA | 87 EUR |
| PIPETS, 2,0 ML, GRADUATED | P992-500EA | 187 EUR |
| PIPETS, 5,0 ML, GRADUATED | P993-25EA | 69 EUR |
| PIPETS, 5,0 ML, GRADUATED | P993-100EA | 104 EUR |
| PIPETS, 5,0 ML, GRADUATED | P993-200EA | 135 EUR |
| PIPETS, 10 ML, GRADUATED | P994-25EA | 70 EUR |
| PIPETS, 10 ML, GRADUATED | P994-100EA | 107 EUR |
| PIPETS, 10 ML, GRADUATED | P994-200EA | 141 EUR |
| PIPETS, 25 ML, GRADUATED | P995-25EA | 89 EUR |
| PIPETS, 25 ML, GRADUATED | P995-100EA | 159 EUR |
| PIPETS, 25 ML, GRADUATED | P995-200EA | 223 EUR |
| PIPETS, 50 ML, GRADUATED | P996-25EA | 132 EUR |
| PIPETS, 50 ML, GRADUATED | P996-100EA | 347 EUR |
| RACK, TEST TUBE- 12 | R662-1EA | 69 EUR |
| RACK, TEST TUBE- 40 | R664-lea | 85 EUR |
| RACK, TEST TUBE- 80 | R666-1EA | 86 EUR |
| SPATULA/TRANSFER TOOL, ROUND | S008-1EA | 67 EUR |
| SPATULA/TRANSFER TOOL, SQUARE | S009-1EA | 67 EUR |
| SCOOP/MICROSPOON, SMALL | S014-1EA | 68 EUR |
| SCOOP/MICROSPOON, LARGE | S018-1EA | 68 EUR |
| SCALPEL BLADE, NO,23 | S075-100EA | 155 EUR |
| SCISSORS, STRAIGHT, 8 IN | S087-1EA | 76 EUR |
| SCALPEL HANDLE NO 4 | S094-1EA | 80 EUR |
| GLASS BEADS REPLACEMENT | S638-EA | 70 EUR |
| SCISSORS,STRAIGHT,5-1/2 IN,MH | S641-1EA | 96 EUR |
| SCALPEL HANDLE, NO 3L, ANGULAR | S642-1EA | 89 EUR |
| SCISSORS, STRAIGHT, 6 IN, MX | S644-1EA | 137 EUR |
| SCALPEL HANDLE, NO 4L | S648-1EA | 83 EUR |
| SCISSORS, STRAIGHT, 9 IN, MH | S652-1EA | 173 EUR |
| SCALPEL HANDLE, NO 4L, ANGULAR | S653-1EA | 83 EUR |
| SCISSORS, STRAIGHT, 9 IN,TC-MH | S660-1EA | 350 EUR |
| SCISSORS, STRAIGHT, 9 IN,SC-MH | S688-1EA | 225 EUR |
| PRESSURE COOKER | S736-1EA | 873 EUR |
| STERILIZATION INDICATORS | S787-200EA | 119 EUR |
| SEALING FILM, PARAFILM, 2 INCH | S801-1EA | 76 EUR |
| SEALING FILM, PARAFILM, 2 INCH | S801-12EA | 346 EUR |
| SHOE COVER, NON-SKID | S819-1EA | 72 EUR |
| SEALING FILM, PARAFILM; 4x125 | S823-1EA | 82 EUR |
| SEALING FILM, PARAFILM; 4x125 | S823-12EA | 346 EUR |
| SPATULA, PLASTIC | S830-1EA | 55 EUR |
| SCISSORS, STRAIGHT, 6,375 | S836-1EA | 73 EUR |
| SEALING FILM, PARAFILM | S911-1EA | 117 EUR |
| SEALING FILM, PARAFILM | S911-10EA | 623 EUR |
| SCALPEL HANDLE, No 3 | S963-1EA | 80 EUR |
| SCALPEL HANDLE, No 7 | S967-1EA | 81 EUR |
| SCALPEL BLADE, No 10 | S970-100EA | 154 EUR |
| SCALPEL BLADE, No 11 | S971-100EA | 154 EUR |
| SCALPEL HANDLE, No 3L | S973-1EA | 83 EUR |
| SCALPEL BLADE, No 15 | S975-100EA | 155 EUR |
| SPATULA, FLAT, DOUBLE ENDED | S977-1EA | 57 EUR |
| SPATULA/SPOON | S978-1EA | 59 EUR |
| STOPPER, No 6-1/2 | S981-25EA | 76 EUR |
| STOPPER, No 6-1/2 | S981-100EA | 138 EUR |
| STOPPER, No 7 | S982-25EA | 90 EUR |
| STOPPER, No 7 | S982-100EA | 138 EUR |
| STOPPER, No 8 | S983-25EA | 90 EUR |
| STOPPER, No 8 | S983-100EA | 138 EUR |
| STOPPER, No 10 | S984-6EA | 68 EUR |
| STOPPER, No 10 | S984-25EA | 104 EUR |
| STOPPER, No 10 | S984-50EA | 145 EUR |
| SCISSORS, STRAIGHT, 6 IN | S988-1EA | 72 EUR |
| SCISSORS, CURVED, 6 IN | S989-1EA | 76 EUR |
| STERILIZATION INDICATORS | S991-250EA | 107 EUR |
| TEST TUBE RACK CONNECTOR | T079-1EA | 65 EUR |
| TEST TUBE RACK, SS | T171-1EA | 169 EUR |
| TAPE, LABEL, WHITE | T690-1EA | 65 EUR |
| TAPE, LABEL, BLUE | T695-1EA | 65 EUR |
| TAPE, LABEL, GREEN | T696-1EA | 65 EUR |
| TAPE, LABEL, ORANGE | T697-1EA | 65 EUR |
| TAPE, LABEL, YELLOW | T699-1EA | 65 EUR |
| TAPE, LABEL, RED | T706-1EA | 65 EUR |
| TEST TUBE BASKET | T719-1EA | 78 EUR |
| THEROMETER, DIGITAL | T786-1EA | 103 EUR |
| TAPE, AUTOCLAVE INDICATOR-UN | T789-1EA | 68 EUR |
| TAPE, LABEL, WHITE | T7939-1EA | 65 EUR |
| RACK, COATED WIRE | T796-1EA | 122 EUR |
| TAPE, MICROPORE, 1 IN | T969-1EA | 56 EUR |
| TAPE, MICROPORE, 1 IN | T969-12EA | 80 EUR |
| TAPE, MICROPORE, 1 IN | T969-120EA | 307 EUR |
| TAPE, AUTOCLAVE INDICATOR | T998-1EA | 63 EUR |
| TAPE, AUTOCLAVE INDICATOR | T998-6EA | 100 EUR |
| WATER BATH | W1933-1EA | 659 EUR |
| ANTISTATIC POUR BOAT | W568-250EA | 119 EUR |
| ANTISTATIC POUR BOAT | W578-250EA | 86 EUR |
| ANTISTATIC POUR BOAT | W598-250EA | 76 EUR |
| WEIGH BOAT, SMALL | W879-500EA | 99 EUR |
| WEIGH BOAT, МЕDIUМ | W880-500EA | 91 EUR |
| WEIGH BOAT, LARGE | W881-500EA | 185 EUR |
| WEIGH PAPER, SMALL | W917-500EA | 63 EUR |
| WEIGH PAPER, МЕDIUМ | W921-500EA | 80 EUR |
| WEIGH PAPER, LARGE | W925-500EA | 80 EUR |

GENTAUR Europe BVBA
GENTAUR France SARL
GENTAUR GmbH
GENTAUR Ltd.
GENTAUR Poland Sp. z o.o.
GENTAUR Nederland BV
GENTAUR SRL IVA IT03841300167
GENTAUR Spain
GENTAUR BULGARIA