Chemicals

| Product | Cat. Nr. | Price |
| L-ASCORBIC ACID | A106-100G | 61 EUR |
| L-ASCORBIC ACID | A106-500G | 89 EUR |
| L-ASCORBIC ACID | A106-1 KG | 113 EUR |
| L-ASPARAGINE | A107-25G | 65 EUR |
| L-ASPARAGINE | A107-100G | 91 EUR |
| L-ASPARAGINE | A107-500G | 173 EUR |
| L-ASPARAGINE | A107-1 KG | 282 EUR |
| ALGINIC АСID | A108-100G | 82 EUR |
| ALGINIC АСID | A108-250G | 103 EUR |
| ALGINIC АСID | A108-500G | 139 EUR |
| AMMONIUM CHLORIDE | A109-100G | 67 EUR |
| AMMONIUM CHLORIDE | A109-1 KG | 103 EUR |
| AMMONIUM MOLYBDATE(VI) | A112-100G | 74 EUR |
| AMMONIUM MOLYBDATE(VI) | A112-500G | 142 EUR |
| AMMONIUM PHOSPHATE | A113-100G | 64 EUR |
| AMMONIUM PHOSPHATE | A113-500G | 100 EUR |
| AMMONIUM PHOSPHATE | A113-1KG | 130 EUR |
| AMMONIUM CITRATE | A114-500G | 107 EUR |
| AMMONIUM CITRATE | A114-1KG | 152 EUR |
| L-ASPARTIC ACID | A117-100G | 76 EUR |
| L-ASPARTIC ACID | A117-500G | 103 EUR |
| L-ASPARTIC ACID | A117-1KG | 134 EUR |
| ACETYLS ALICYLIC ACID | A118-100G | 63 EUR |
| L-ALANINE | A121-100G | 115 EUR |
| L-ALANINE | A121-500G | 282 EUR |
| L-ALANINE | A121-1KG | 429 EUR |
| ANTIOXIDANT MIXTURE | A126-1L | 61 EUR |
| ANTIOXIDANT MIXTURE | A126-10L | 89 EUR |
| ALUMINUM CHLORIDE | A127-100G | 68 EUR |
| L-ARGININE | A143-100G | 77 EUR |
| L-ARGININE | A143-500G | 134 EUR |
| L-ARGININE | A143-1KG | 220 EUR |
| AMMONIUM NITRATE | A300-500G | 90 EUR |
| AMMONIUM NITRATE | A300-1KG | 103 EUR |
| AMMONIUM NITRATE | A300-5KG | 251 EUR |
| AMMONIUM NITRATE | A300-10KG | 381 EUR |
| AMMONIUM NITRATE | A300-15KG | 546 EUR |
| AMMONIUM SULFATE | A305-500G | 98 EUR |
| AMMONIUM SULFATE | A305-1KG | 125 EUR |
| BIS-TRIS | B162-500G | 0 EUR |
| BIS-TRIS | B162-1KG | 0 EUR |
| BORIC ACID | B210-500G | 77 EUR |
| BORIC ACID | B210-1KG | 95 EUR |
| BUFFER SOLUTION, pH 4,0 | B235-500ML | 72 EUR |
| BUFFER SOLUTION, pH 4,0 | B235-4L | 146 EUR |
| BUFFER SOLUTION, pH 7,0 | B236-500ML | 72 EUR |
| BUFFER SOLUTION, pH 7,0 | B236-4L | 146 EUR |
| BUFFER SOLUTION, pH 10,0 | B237-500ML | 72 EUR |
| BUFFER SOLUTION, pH 10,0 | B237-4L | 146 EUR |
| BORIC ACID, USP GRADE | B619-1KG | 119 EUR |
| BORIC ACID, USP GRADE | B619-500G | 91 EUR |
| CALCIUM SILICATE | C134-25G | 125 EUR |
| CALCIUM SILICATE | C134-1KG | 208 EUR |
| CALCIUM CHLORIDE | C135-500G | 89 EUR |
| CALCIUM CHLORIDE | C135-1KG | 103 EUR |
| CALCIUM CHLORIDE | C135-5KG | 252 EUR |
| CALCIUM NITRATE | C180-500G | 90 EUR |
| CALCIUM NITRATE | C180-1KG | 104 EUR |
| CALCIUM NITRATE | C180-5KG | 285 EUR |
| CASEIN HYDROLYSATE | C184-100G | 68 EUR |
| CASEIN HYDROLYSATE | C184-500G | 113 EUR |
| CASEIN HYDROLYSATE | C184-1KG | 158 EUR |
| CALCIUM PANTOTHENATE | C186-1KG | 351 EUR |
| CALCIUM PANTOTHENATE | C186-100G | 91 EUR |
| CALCIUM PANTOTHENATE | C186-500G | 206 EUR |
| COBALT NITRATE | C193-25G | 68 EUR |
| COBALT NITRATE | C193-100G | 121 EUR |
| L-CYSTEINE | C204-100G | 107 EUR |
| L-CYSTEINE | C204-500G | 308 EUR |
| L-CYSTEINE | C204-1KG | 522 EUR |
| CELLULASE, ONOZUKA R-10 | C224-1G | 70 EUR |
| CELLULASE, ONOZUKA R-10 | C224-10G | 180 EUR |
| COLCHICINE | C226-1G | 158 EUR |
| COLCHICINE | C226-25G | 1,591 EUR |
| COLCHICINE | C226-500MG | 115 EUR |
| CALCIUM GLUCONATE | C231-500G | 83 EUR |
| CALCIUM GLUCONATE | C231-1KG | 103 EUR |
| CHOLINE CHLORIDE | C232-100G | 67 EUR |
| CHOLINE CHLORIDE | C232-500G | 96 EUR |
| CELLULASE, ONOZUKA F A | C234-1G | 56 EUR |
| CELLULASE, ONOZUKA F A | C234-10G | 82 EUR |
| CYANCOBALAMIN | C242-500MG | 91 EUR |
| CYANCOBALAMIN | C242-1G | 119 EUR |
| CYANCOBALAMIN | C242-5G | 291 EUR |
| L-CYSTINE | C248-25G | 74 EUR |
| L-CYSTINE | C248-100G | 130 EUR |
| CHLORAMPHENICOL | C252-5G | 72 EUR |
| CHLORAMPHENICOL | C252-25G | 99 EUR |
| CHLORAMPHENICOL | C252-100G | 207 EUR |
| CHLORAMPHENICOL | C252-100MG | 55 EUR |
| CALCIUM CHLORIDE | C266-500G | 99 EUR |
| CALCIUM CHLORIDE | C266-1KG | 138 EUR |
| CALCIUM CHLORIDE | C266-5KG | 392 EUR |
| CALCIUM PHOSPHATE | C274-100G | 129 EUR |
| CALCIUM PHOSPHATE | C274-500G | 304 EUR |
| CITRIC ACID | C277-25G | 56 EUR |
| CITRIC ACID | C277-500G | 73 EUR |
| CITRIC ACID | C277-1KG | 85 EUR |
| trans-CINNAMIC ACID | C283-25G | 65 EUR |
| CHARCOAL, ACTIVATED | C325-1KG | 119 EUR |
| COBALT CHLORIDE | C350-25G | 70 EUR |
| COBALT CHLORIDE | C350-100G | 95 EUR |
| CUPRIC SULFATE | C375-250G | 81 EUR |
| CUPRIC SULFATE | C375-500G | 103 EUR |
| COPPER (II) SULFATE SOLUTION | C466-100ML | 57 EUR |
| COPPER (II) SULFATE SOLUTION | C466-500ML | 70 EUR |
| COPPER (II) SULFATE SOLUTION | C466-1L | 83 EUR |
| CUPRIC SULFATE, USP GRADE | C628-100G | 68 EUR |
| CUPRIC SULFATE, USP GRADE | C628-500G | 122 EUR |
| CUPRIC SULFATE, USP GRADE | C628-1KG | 168 EUR |
| DIMETHYL SULFOXIDE | D241-500ML | 93 EUR |
| DIMETHYL SULFOXIDE | D241-1L | 129 EUR |
| DIMETHYL SULFOXIDE | D241-4L | 304 EUR |
| DICHLOROISOCYANURIC ACID | D253-100G | 67 EUR |
| DICHLOROISOCYANURIC ACID | D253-500G | 109 EUR |
| DICHLOROISOCYANURIC ACID | D253-1KG | 158 EUR |
| DL-DITHIOTHREITOL | D259-1G | 68 EUR |
| DL-DITHIOTHREITOL | D259-5G | 100 EUR |
| DL-DITHIOTHREITOL | D259-25G | 256 EUR |
| DEXTRAN SULFATE | D308-25G | 133 EUR |
| DEXTRAN SULFATE | D308-100G | 367 EUR |
| DEXTRAN SULFATE | D308-500G | 1,351 EUR |
| DNA NEUTRALIZING SOLUTION | D544-500ML | 77 EUR |
| DNA NEUTRALIZING SOLUTION | D544-1000ML | 96 EUR |
| DNA DENATURING SOLUTION | D548-500ML | 73 EUR |
| DNA DENATURING SOLUTION | D548-1000ML | 93 EUR |
| EDTA | E316-100G | 64 EUR |
| EDTA | E316-500G | 103 EUR |
| EDTA | E316-1KG | 138 EUR |
| FeNa-EDDHA | E349-100G | 67 EUR |
| FeNa-EDDHA | E349-500G | 112 EUR |
| FeNa-EDDHA | E349-1 KG | 148 EUR |
| Na2-EDTA, ACS/USP | E410-100G | 81 EUR |
| Na2-EDTA, ACS/USP | E410-500G | 133 EUR |
| Na2-EDTA, ACS/USP | E410-1KG | 182 EUR |
| EDTA SOLUTION, 0,5M | E582-1L | 91 EUR |
| EDTA SOLUTION, 0,5M | E582-500ML | 73 EUR |
| FeNa-EDTA | E676-500G | 112 EUR |
| FeNa-EDTA | E676-1KG | 146 EUR |
| FeNa-EDTA | E676-5KG | 362 EUR |
| FERROUS SULFATE | F263-100G | 65 EUR |
| FERROUS SULFATE | F263-500G | 89 EUR |
| FERROUS SULFATE | F263-1KG | 112 EUR |
| IRON SULFATE/ CHELATE SOLUTION | F318-1L | 72 EUR |
| IRON SULFATE/ CHELATE SOLUTION | F318-100ML | 59 EUR |
| IRON SULFATE/ CHELATE SOLUTION | F318-500mL | 63 EUR |
| FOOD COLOR, GREEN | F320-1G | 55 EUR |
| FOOD COLOR, GREEN | F320-10G | 63 EUR |
| FOOD COLOR, GREEN | F320-100G | 133 EUR |
| FOOD COLOR, YELLOW | F321-1G | 55 EUR |
| FOOD COLOR, YELLOW | F321-10G | 63 EUR |
| FOOD COLOR, YELLOW | F321-100G | 133 EUR |
| FOOD COLOR, BLUE | F322-1G | 55 EUR |
| FOOD COLOR, BLUE | F322-10G | 63 EUR |
| FOOD COLOR, BLUE | F322-100G | 133 EUR |
| FOOD COLOR, RED | F323-1G | 55 EUR |
| FOOD COLOR, RED | F323-10G | 63 EUR |
| FOOD COLOR, RED | F323-100G | 133 EUR |
| FUNCELASE | F351-1G | 224 EUR |
| FERRIC CITRATE | F352-250G | 103 EUR |
| FUMARIC ACID | F356-100G | 59 EUR |
| FUMARIC ACID | F356-500G | 76 EUR |
| FERRIC AMMONIUM CITRATE | F374-100G | 65 EUR |
| FERRIC AMMONIUM CITRATE | F374-500G | 96 EUR |
| FERRIC CHLORIDE | F383-100G | 77 EUR |
| FERRIC CHLORIDE | F383-500G | 152 EUR |
| FERRIC SULFATE | F388-250G | 124 EUR |
| FOLIC ACID | F430-5G | 68 EUR |
| FOLIC ACID | F430-25G | 104 EUR |
| FRUCTOSE, D- | F563-500G | 76 EUR |
| FRUCTOSE, D- | F563-1KG | 94 EUR |
| FRUCTOSE, D- | F563-5KG | 225 EUR |
| L-GLUT AMINE | G229-100G | 104 EUR |
| L-GLUT AMINE | G229-500G | 221 EUR |
| L-GLUT AMINE | G229-1KG | 373 EUR |
| L-GLUT AMINE | G229-5KG | 1,424 EUR |
| D-(+)GLUCOSE | G360-1KG | 68 EUR |
| D-(+)GLUCOSE | G360-5KG | 122 EUR |
| D-(+)GLUCOSE | G360-25KG | 366 EUR |
| GLYCEROL PHOSPHATE DISODIUM | G3623-25G | 70 EUR |
| GLYCEROL PHOSPHATE DISODIUM | G3623-100G | 0 EUR |
| GLYCEROL | G381-100ML | 64 EUR |
| GLYCEROL | G381-500ML | 80 EUR |
| GLYCEROL | G381-1000ML | 104 EUR |
| D-(+) GLUCOSE | G386-500G | 61 EUR |
| D-(+) GLUCOSE | G3 86-1 KG | 68 EUR |
| D-(+) GLUCOSE | G386-5KG | 122 EUR |
| D-(+) GLUCOSE | G386-25KG | 366 EUR |
| GLUTATHIONE (REDUCED) | G394-1G | 74 EUR |
| GLUTATHIONE (REDUCED) | G394-10G | 234 EUR |
| L-GLUTAMIC ACID | G399-100G | 67 EUR |
| L-GLUTAMIC ACID | G399-1 KG | 98 EUR |
| GLYCINE | G503-100G | 72 EUR |
| GLYCINE | G503-500G | 81 EUR |
| GLYCINE | G503-1KG | 95 EUR |
| HYDROGEN CHLORIDE SOL 1,0 N | H245-4L | 99 EUR |
| HYDROGEN CHLORIDE SOL 1,0 N | H245-500ML | 72 EUR |
| HYDROGEN CHLORIDE SOL 1,0 N | H245-1000ML | 80 EUR |
| CTAB | H276-100G | 0 EUR |
| CTAB | H276-500G | 0 EUR |
| IRON CHELATE | I331-100G | 59 EUR |
| IRON CHELATE | I331-500G | 80 EUR |
| myo-INOSITOL | I703-100G | 85 EUR |
| myo-INOSITOL | I703-500G | 177 EUR |
| myo-INOSITOL | I703-1KG | 264 EUR |
| myo-INOSITOL | I703-5KG | 1,004 EUR |
| LANOLIN | L451-454G | 224 EUR |
| MEAT EXTRACT | L464-500G | 156 EUR |
| MEAT EXTRACT | L464-1KG | 232 EUR |
| L-LEUCINE | L574-100G | 86 EUR |
| L-LEUCINE | L574-500G | 217 EUR |
| L-LYSINE | L594-100G | 70 EUR |
| L-LYSINE | L594-500G | 100 EUR |
| L-LYSINE | L594-1 KG | 145 EUR |
| MAGNESIUM SULFATE | M200-500G | 80 EUR |
| MAGNESIUM SULFATE | M200-1KG | 94 EUR |
| MAGNESIUM SULFATE | M200-5KG | 226 EUR |
| MAGNESIUM SULFATE | M200-10KG | 397 EUR |
| MANGANESE SULFATE | M250-100G | 63 EUR |
| MANGANESE SULFATE | M250-500G | 81 EUR |
| MANGANESE CHLORIDE | M455-100G | 73 EUR |
| L-MALEIC ACID | M471-100G | 65 EUR |
| L-MALEIC ACID | M471-500G | 109 EUR |
| MALT EXTRACT | M474-500G | 107 EUR |
| MALT EXTRACT | M474-1KG | 134 EUR |
| MALT EXTRACT | M474-25KG | 1,617 EUR |
| MACEROZYME R-10 | M481-1G | 68 EUR |
| MACEROZYME R-10 | M481-10G | 180 EUR |
| MALT EXTRACT BROTH | M484-1L | 55 EUR |
| MALT EXTRACT BROTH | M484-500G | 116 EUR |
| MALT EXTRACT BROTH | M484-1KG | 168 EUR |
| D-(+)MANNOSE | M486-25G | 76 EUR |
| D-(+)MANNOSE | M486-250G | 260 EUR |
| MOLYBDENUM TRIOXIDE | M488-100G | 93 EUR |
| MOLYBDENUM TRIOXIDE | M488-500G | 210 EUR |
| MALEIC ACID HYDRAZIDE | M494-25G | 68 EUR |
| MALEIC ACID HYDRAZIDE | M494-100G | 96 EUR |
| MAGNESIUM CHLORIDE | M521-100G | 64 EUR |
| MAGNESIUM CHLORIDE | M521-500G | 95 EUR |
| MAGNESIUM CHLORIDE | M521-1KG | 124 EUR |
| L-METHIONINE | M539-25G | 59 EUR |
| L-METHIONINE | M539-100G | 74 EUR |
| MAGNESIUM NITRATE | M542-500G | 91 EUR |
| MAGNESIUM NITRATE | M542-1KG | 112 EUR |
| MAGNESIUM NITRATE | M542-5KG | 317 EUR |
| DL-MALIC ACID | M5536-500G | 70 EUR |
| DL-MALIC ACID | M5536-1KG | 78 EUR |
| DL-MALIC ACID | M5536-5KG | 126 EUR |
| D-MANNITOL | M562-500G | 90 EUR |
| D-MANNITOL | M562-1KG | 117 EUR |
| D-MANNITOL | M562-5KG | 338 EUR |
| D-MANNITOL | M562-20KG | 338 EUR |
| MESA (MOPS-EDTA-SODIUM ACETATE) BUFFER | M572-100G | 0 EUR |
| MESA (MOPS-EDTA-SODIUM ACETATE) BUFFER | M572-500G | 0 EUR |
| MESA (MOPS-EDTA-SODIUM ACETATE) BUFFER | M572-1KG | 0 EUR |
| MALACHITE GREEN OXALATE | M573-25G | 56 EUR |
| MALACHITE GREEN OXALATE | M573-100G | 72 EUR |
| D-MALTOSE | M588-100G | 61 EUR |
| D-MALTOSE | M588-500G | 85 EUR |
| D-MALTOSE | M588-1KG | 106 EUR |
| D-MALTOSE | M588-5KG | 282 EUR |
| D-MALTOSE | M588-10KG | 480 EUR |
| D-MALTOSE | M588-25KG | 1,017 EUR |
| MOPS | M631-500G | 239 EUR |
| MOPS | M631-1KG | 353 EUR |
| MAGNESIUM SULFATE, USP-ANHYDOUS | M635-1KG | 163 EUR |
| MANGANESE SULFATE, USP GRADE | M637-500G | 134 EUR |
| MANGANESE SULFATE, USP GRADE | M637-1KG | 70 EUR |
| 2-MERCAPTOETHANOL | M649-100ML | 83 EUR |
| 2-MERCAPTOETHANOL | M649-250ML | 121 EUR |
| SODIUM MOLYBDATE (VI) | M651-100G | 81 EUR |
| SODIUM MOLYBDATE (VI) | M651-500G | 165 EUR |
| MES | M825-100G | 106 EUR |
| MES | M825-500G | 284 EUR |
| MES | M825-1KG | 406 EUR |
| NICKEL SULFATE | N458-5G | 72 EUR |
| NICKEL SULFATE | N458-100G | 132 EUR |
| NICKEL SULFATE | N458-500G | 291 EUR |
| NICKEL CHLORIDE | N478-5G | 64 EUR |
| NICKEL CHLORIDE | N478-100G | 81 EUR |
| NICKEL CHLORIDE | N478-500G | 154 EUR |
| NUTRIENT BROTH (ADP FREE) | N5895-1L | 57 EUR |
| NUTRIENT BROTH (ADP FREE) | N5895-100G | 76 EUR |
| NUTRIENT BROTH (ADP FREE) | N5895-500G | 150 EUR |
| NITRO BLUE TETRAZOLIUM | N602-1G | 173 EUR |
| NITRO BLUE TETRAZOLIUM | N602-100MG | 73 EUR |
| NUTRIENT BROTH | N611-1L | 52 EUR |
| NUTRIENT BROTH | N611-500G | 126 EUR |
| NICOTINIC АСID | N765-100G | 68 EUR |
| NICOTINIC АСID | N765-500G | 90 EUR |
| L-ORNITHINE HCL | 0626-25G | 63 EUR |
| L-ORNITHINE HCL | 0626-100G | 87 EUR |
| PEPTONE WATER | P632-100ML | 0 EUR |
| PEPTONE WATER | P632-500ML | 0 EUR |
| PEPTONE WATER | P632-1000ML | 0 EUR |
| POTASSIUM ACETATE | P661-1KG | 125 EUR |
| POTASSIUM ACETATE | P661-100G | 67 EUR |
| POTASSIUM ACETATE | P661-500G | 94 EUR |
| L-PROLINE 2,5 M SOLUTION | P6698-10ml | 61 EUR |
| L-PROLINE 2,5 M SOLUTION | P6698-25ML | 61 EUR |
| L-PROLINE 2,5 M SOLUTION | P6698-100ML | 68 EUR |
| POTASSIUM ACETATE SOLUTION, 3M | P671-100ML | 0 EUR |
| POTASSIUM ACETATE SOLUTION, 3M | P671-500ML | 0 EUR |
| POTASSIUM ACETATE SOLUTION, 3M | P671-1L | 0 EUR |
| POTASSIUM HYDROXIDE | P672-500G | 77 EUR |
| POTASSIUM HYDROXIDE | P672-1KG | 90 EUR |
| POTASSIUM HYDROXIDE | P672-5KG | 208 EUR |
| POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 1,0 N | P682-500ML | 72 EUR |
| POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 1,0 N | P682-1L | 80 EUR |
| POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 1,0 N | P682-4L | 99 EUR |
| PYRUVIC ACID | P684-25G | 119 EUR |
| PYRUVIC ACID | P684-100G | 294 EUR |
| PECTOLYASE Y23 | P686-1G | 306 EUR |
| POTATO POWDER | P692-100G | 59 EUR |
| POTATO POWDER | P692-500G | 73 EUR |
| POTATO POWDER | P692-1KG | 89 EUR |
| POTASSIUM CHLORIDE | P704-500G | 76 EUR |
| POTASSIUM CHLORIDE | P704-1KG | 95 EUR |
| POTASSIUM CHLORIDE | P704-5KG | 206 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P705-100G | 77 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P705-500G | 119 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P705-1KG | 178 EUR |
| PAROMOMYCIN SULFATE | P710-5G | 90 EUR |
| PAROMOMYCIN SULFATE | P710-25G | 215 EUR |
| PAROMOMYCIN SULFATE | P710-100G | 641 EUR |
| POLYETHYLENE GLYCOL | P714-1KG | 112 EUR |
| POLYETHYLENE GLYCOL | P714-5KG | 271 EUR |
| POLYOXYETHYLENESORBITAN | P720-100ML | 73 EUR |
| POLYOXYETHYLENESORBITAN | P720-500ML | 81 EUR |
| POLYOXYETHYLENESORBITAN | P720-1000ML | 104 EUR |
| PEPTONE FROM SOYMEAL | P721-500G | 133 EUR |
| PEPTONE FROM SOYMEAL | P721-1KG | 216 EUR |
| POLYETHYLENE GLYCOL | P725-500G | 74 EUR |
| POLYETHYLENE GLYCOL | P725-1KG | 82 EUR |
| POLYETHYLENE GLYCOL | P725-5KG | 182 EUR |
| POLYETHYLENE GLYCOL | P725-10KG | 343 EUR |
| POLYETHYLENE GLYCOL | P725-20KG | 632 EUR |
| POLYVINYLPYRROLIDONE | P728-100G | 72 EUR |
| POLYVINYLPYRROLIDONE | P728-500G | 115 EUR |
| POLYVINYLPYRROLIDONE | P728-1KG | 140 EUR |
| POTASSIUM CITRATE | P729-500G | 87 EUR |
| POTASSIUM CHLORIDE SOL, 3,0 M | P730-100ML | 63 EUR |
| POTASSIUM CHLORIDE SOL, 3,0 M | P730-500ML | 87 EUR |
| PUTRESCINE | P733-1G | 63 EUR |
| PUTRESCINE | P733-10G | 82 EUR |
| PUTRESCINE | P733-25G | 122 EUR |
| POLYOXYTHYLENESORBITAN | P738-1L | 104 EUR |
| POLYOXYTHYLENESORBITAN | P738-100ML | 73 EUR |
| POLYOXYTHYLENESORBITAN | P738-500ML | 80 EUR |
| POLYETHYLENEGLYCOL | P741-1KG | 97 EUR |
| POTATO DEXTROSE BROTH | P762-1L | 57 EUR |
| POTATO DEXTROSE BROTH | P762-100G | 68 EUR |
| POTATO DEXTROSE BROTH | P762-500G | 121 EUR |
| PEPTONE | P775-100G | 91 EUR |
| PEPTONE | P775-500G | 199 EUR |
| PEPTONE | P775-1KG | 297 EUR |
| L-PHENYLALANINE | P778-25G | 59 EUR |
| L-PHENYLALANINE | P778-100G | 73 EUR |
| L-PHENYLALANINE | P778-500G | 137 EUR |
| PEPTONE, GLYSATE | P780-500G | 191 EUR |
| PEPTONE, GLYSATE | P780-1KG | 366 EUR |
| POTASSIUM IODIDE | P840-100G | 89 EUR |
| POTASSIUM IODIDE | P840-500G | 167 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P846-100G | 68 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P846-500G | 95 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P846-1KG | 113 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P846-5KG | 255 EUR |
| POTASSIUM PHOSPHATE | P846-10KG | 376 EUR |
| POTASSIUM SULFATE | P854-500G | 81 EUR |
| POTASSIUM SULFATE | P854-1KG | 104 EUR |
| POTASSIUM SULFATE | P854-5KG | 282 EUR |
| PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | P866-25G | 82 EUR |
| PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | P866-100G | 103 EUR |
| RIBOFLAVIN | R779-25G | 73 EUR |
| RIBAVIRIN | R795-1G | 77 EUR |
| D-SUCROSE | S391-500G | 59 EUR |
| D-SUCROSE | S391-5KG | 107 EUR |
| D-SUCROSE | S391-1KG | 64 EUR |
| D-SUCROSE | S391- 25KG | 285 EUR |
| SODIUM PHOSPHATE | S515-100G | 73 EUR |
| SODIUM PHOSPHATE | S515-500G | 96 EUR |
| SODIUM PHOSPHATE | S515-1KG | 115 EUR |
| SODIUM PHOSPHATE | S515-5KG | 333 EUR |
| SODIUM THIOSULFATE | S620-500G | 93 EUR |
| SODIUM THIOSULFATE | S620-1KG | 113 EUR |
| SODIUM CHLORIDE | S624-500G | 73 EUR |
| SODIUM CHLORIDE | S624-1KG | 81 EUR |
| SODIUM CHLORIDE | S624-5KG | 130 EUR |
| SSPE BUFFER SOLTUION (10х) | S677-500ML | 0 EUR |
| SSPE BUFFER SOLTUION (10х) | S677-1L | 0 EUR |
| SSC BUFFER SOLUTION (20x) | S716-500ML | 68 EUR |
| SSC BUFFER SOLUTION (20x) | S716-1000ML | 82 EUR |
| SODIUM ACETATE SOLUTION, 3M | S722-500ML | 0 EUR |
| SODIUM ACETATE SOLUTION, 3M | S722-1L | 0 EUR |
| SDS SOLUTION (10%) | S740-500ML | 89 EUR |
| SDS SOLUTION (10%) | S740-1000ML | 119 EUR |
| STABA VITAMIN SOLUTION (100x) | S743-100ML | 70 EUR |
| STABA VITAMIN SOLUTION (100x) | S743-500ML | 99 EUR |
| D-SORBITOL | S744-500G | 72 EUR |
| D-SORBITOL | S744-1KG | 78 EUR |
| D-SORBITOL | S744-5KG | 165 EUR |
| D-SORBITOL | S744-25KG | 498 EUR |
| SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC | S745-500G | 80 EUR |
| SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC | S745-1KG | 99 EUR |
| SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC | S745-5KG | 254 EUR |
| SABOURAUD DEXTROSE BROTH | S7536-1L | 59 EUR |
| SABOURAUD DEXTROSE BROTH | S7536-100G | 63 EUR |
| SABOURAUD DEXTROSE BROTH | S7536-500G | 95 EUR |
| SODIUM NITRATE | S802-500G | 85 EUR |
| SODIUM NITRATE | S802-1KG | 98 EUR |
| SODIUM NITRATE | S802-5KG | 256 EUR |
| SODIUM BICARBONATE | S803-25G | 54 EUR |
| SODIUM BICARBONATE | S803-500G | 73 EUR |
| SULFURIC ACID SOLUTION 1,0 N | S804-500ML | 70 EUR |
| SULFURIC ACID SOLUTION 1,0 N | S804-1000ML | 124 EUR |
| L-SERINE | S807-25G | 80 EUR |
| L-SERINE | S807-500G | 325 EUR |
| D-SUCROSE | S829-500G | 65 EUR |
| D-SUCROSE | S829-1KG | 74 EUR |
| D-SUCROSE | S829-5KG | 147 EUR |
| D-SUCROSE | S829-25KG | 472 EUR |
| SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1,0 | S835-100ML | 67 EUR |
| SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1,0 | S835-500ML | 72 EUR |
| SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1,0 | S835-1L | 80 EUR |
| SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 1,0 | S835-4L | 98 EUR |
| SPERMIDINE | S837-1G | 73 EUR |
| SPERMIDINE | S837-5G | 138 EUR |
| SPERMIDINE | S837-25G | 412 EUR |
| SODIUM SULFATE | S843-100G | 124 EUR |
| SODIUM SULFATE | S843-500G | 291 EUR |
| SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | S844-25G | 64 EUR |
| SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | S844-100G | 83 EUR |
| SODIUM DODECYL SULFATE (SDS) | S844-500G | 168 EUR |
| SODIUM HYDROXIDE | S845-1KG | 113 EUR |
| SODIUM HYDROXIDE | S845-500G | 91 EUR |
| THIAMINE HYDROCHLORIDE | T390-25G | 72 EUR |
| THIAMINE HYDROCHLORIDE | T390-100G | 106 EUR |
| TPE BUFFER SOLUTION (10х) | T735-500ML | 0 EUR |
| TPE BUFFER SOLUTION (10х) | T735-1L | 0 EUR |
| TRIS GLYCINE SDS BUFFER SOLUTION | T749-1L | 104 EUR |
| TRIS GLYCINE SDS BUFFER SOLUTION | T749-500ML | 81 EUR |
| TRIS EDTA BUFFER SOLUTION, (10х) | T752-1L | 96 EUR |
| TRIS EDTA BUFFER SOLUTION, (10х) | T752—500ML | 77 EUR |
| TAE BUFFER SOLUTION (10x) | T769-1L | 111 EUR |
| TAE BUFFER SOLUTION (50x) | T769-500ML | 85 EUR |
| TBE BUFFER SOLUTION (5x) | T773-1L | 81 EUR |
| TBE BUFFER SOLUTION (5x) | T773-500mL | 67 EUR |
| TBE BUFFER SOLUTION (10х) | T774-1L | 100 EUR |
| TBE BUFFER SOLUTION (10х) | T774-500ML | 78 EUR |
| TRYPTIC SOY BROTH | T7900-1L | 54 EUR |
| TRYPTIC SOY BROTH | T7900-500G | 82 EUR |
| TRYPTIC SOY BROTH | T7900-1KG | 125 EUR |
| TRIS GLYCINE BUFFER | T814-100G | 76 EUR |
| TRIS GLYCINE BUFFER | T814-500G | 159 EUR |
| TRIS GLYCINE SDS BUFFER | T821-100G | 81 EUR |
| TRIS GLYCINE SDS BUFFER | T821-500G | 180 EUR |
| TRIS BORATE EDTA BUFFER | T831-100G | 81 EUR |
| TRIS BORATE EDTA BUFFER | T831-500G | 180 EUR |
| TRYPTONE | T832-500G | 133 EUR |
| TRYPTONE | T832-1KG | 198 EUR |
| TRIS BASE | T838-100G | 72 EUR |
| TRIS BASE | T838-500G | 96 EUR |
| TRIS BASE | T838- 1KG | 132 EUR |
| TRIS BASE | T838-5KG | 427 EUR |
| TRYPTOSE | T848-500G | 252 EUR |
| L-TRYPTOPHAN | T851-100G | 147 EUR |
| L-TRYPTOPHAN | T851-500G | 411 EUR |
| TRIS EDTA BUFFER | T855-100G | 91 EUR |
| TRIS EDTA BUFFER | T855-500G | 221 EUR |
| L-THREONINE | T857-5G | 139 EUR |
| TRIS HYDROCHLORIDE | T858-5G | 108 EUR |
| TRIS HYDROCHLORIDE | T858-100G | 67 EUR |
