Pooled shRNA Screening Libraries
Achieve superior RNAi screens with enhanced potency, sequence-verified shRNA pools and flexible delivery strategies.
| Greater confidence in your results |
|
| Choose the best promoter for your cells |
|
| Your choice of format |
|
| Pool Deconvolution Service |
|
Pooled screening libraries (plasmid or viral particle format)
| Cat# | Species | Format | Family | Genes | More information |
|---|---|---|---|---|---|
| TLH7002 | Human | Plasmid | Phosphatases | 255 | Send request |
| TLH7102 | Human | Virus | Phosphatases | 255 | Send request |
| TLH7004 | Human | Plasmid | Ubiquitin ligases | 146 | Send request |
| TLH7104 | Human | Virus | Ubiquitin ligases | 146 | Send request |
| TLH7032 | Human | Plasmid | Cancer Metabolism | 642 | Send request |
| TLH7132 | Human | Virus | Cancer Metabolism | 642 | Send request |
| TLH7051 | Human | Plasmid | Kinases | 951 | Send request |
| TLH7151 | Human | Virus | Kinases | 951 | Send request |
| TLH7034 | Human | Plasmid | Druggable Genome | 1971 | Send request |
| TLH7134 | Human | Virus | Druggable Genome | 1971 | Send request |
| TLH7033 | Human | Plasmid | Whole Genome | 18,455 | Send request |
| TLH7133 | Human | Virus | Whole Genome | 18,455 | Send request |
| TLH7009 | Human | Plasmid | Epigenetics-related genes | 406 | Send request |
| TLH7109 | Human | Virus | Epigenetics-related genes | 406 | Send request |
| TLM7010 | Mouse | Plasmid | Epigenetics-related genes | 311 | Send request |
| TLM7110 | Mouse | Virus | Epigenetics-related genes | 311 | Send request |
Pooled screening libraries - Formatted as Mini pools of ~1000 shRNA
| Cat# | Species | Format | Family | Genes | More information |
|---|---|---|---|---|---|
| TLH7085 | Human | Plasmid | Kinases | 951 | Send request |
| TLH7185 | Human | Virus | Kinases | 951 | Send request |
| TLH7052 | Human | Plasmid | Druggable Genome | 1971 | Send request |
| TLH7152 | Human | Virus | Druggable Genome | 1971 | Send request |
Promoter Selection and Multiplex NGS Kits
| Cat# | Product Name | More information |
|---|---|---|
| TLN0005 | Promoter Selection Kit (SFFV, hCMV, mCMV) (viral particles) | |
| TRP0002 | NGS Illumina Platform Primer kit for pZIP (12 Indexes) |
Controls
| Cat# | Product Name | More information |
|---|---|---|
| TLN7196 | ZIP (SFFV) lentiviral shRNA-mir non-targeting control #1 (viral particles) | |
| TLN7496 | ZIP (hCMV) lentiviral shRNA-mir non-targeting control #1 (viral particles) | |
| TLN7796 | ZIP (mCMV) lentiviral shRNA-mir non-targeting control #1 (viral particles) | |
| TLH7194 | Human ZIP (SFFV) lentiviral shRNA-mir positive control - PLK1 (viral particles) | |
| TLH7198 | Human ZIP (SFFV) lentiviral shRNA-mir positive control - GAPDH (viral particles) |
