Apoptosis

Apoptosis is a process of deliberate suicide by a cell in a multi-cellular organism. It is one of the main types of programmed cell death, and involves an orchestrated series of biochemical events leading to a characteristic cell morphology and death. The apoptotic process is executed in such a way as to safely dispose of cell corpses and fragments.
Apoptosis can occur when a cell is damaged beyond repair, infected with a virus, or undergoing stress conditions such as starvation. The tumor-suppressing gene p53 can also induce apoptosis via DNA damage or toxic chemicals.
The decision for apoptosis can come from the cell itself, from the surrounding tissue, or from a cell that is part of the immune system. Because of this connection with the immune system, apoptosis is studied in an extensive variety of diseases including HIV and cancer.
| Product | Category | Clone # | Catalog # | Size | Description | Research Area |
| Aclacinomycin A | Small Molecules | N/A | SIH-335-5MG | 5mg | Proteasome inhibitor | Apoptosis |
| Actinomycin D | Small Molecules | N/A | SIH-245-10MG | 10mg | Transcription inhibitor | Apoptosis |
| Actinomycin D | Small Molecules | N/A | SIH-245-50MG | 50mg | Transcription inhibitor | Apoptosis |
| Amifostine | Small Molecules | N/A | SIH-210-10MG | 10mg | Cellular protectant | Apoptosis |
| Amifostine | Small Molecules | N/A | SIH-210-50MG | 50mg | Cellular protectant | Apoptosis |
| Andrographolide | Small Molecules | N/A | SIH-220-100MG | 100mg | Induces mitochondrial -mediated apoptosis in lymphoma cells | Apoptosis |
| Andrographolide | Small Molecules | N/A | SIH-220-500MG | 500mg | Induces mitochondrial -mediated apoptosis in lymphoma cells | Apoptosis |
| Anisomycin | Small Molecules | N/A | SIH-266-10MG | 10mg | anoikis sensitizer | Apoptosis |
| Anisomycin | Small Molecules | N/A | SIH-266-50MG | 50mg | anoikis sensitizer | Apoptosis |
| Antibiotic A-23187 | Small Molecules | N/A | SIH-227-10MG | 10mg | Ca2+ ionophore | Apoptosis |
| Antibiotic A-23187 | Small Molecules | N/A | SIH-227-50MG | 50mg | Ca2+ ionophore | Apoptosis |
| Apigenin | Small Molecules | N/A | SIH-249-10MG | 10mg | Protein kinase inhibitor | Apoptosis |
| Apigenin | Small Molecules | N/A | SIH-249-50MG | 50mg | Protein kinase inhibitor | Apoptosis |
| Betulinic Acid | Small Molecules | N/A | SIH-221-10MG | 10mg | Induces mitochondrial permeability pore opening | Apoptosis |
| Betulinic Acid | Small Molecules | N/A | SIH-221-50MG | 50mg | Induces mitochondrial permeability pore opening | Apoptosis |
| BIM/BOD (IN) Antibody | Antibodies | N/A | SPC-113C | 25ug | | Apoptosis |
| BIM/BOD (IN) Antibody | Antibodies | N/A | SPC-113D | 100ug | | Apoptosis |
| BIM/BOD (IN2) | Antibodies | N/A | SPC-164C | 25ug | | Apoptosis |
| BIM/BOD (IN2) Antibody | Antibodies | N/A | SPC-164D | 100ug | | Apoptosis |
| Bortezomib | Small Molecules | N/A | SIH-328-5MG | 5mg | Proteasome inhibitor | Apoptosis |
| Bortezomib | Small Molecules | N/A | SIH-328-25MG | 25mg | Proteasome inhibitor | Apoptosis |
| Brefeldin A | Small Molecules | N/A | SIH-225-10MG | 10mg | Inhibits intracellular transport | Apoptosis |
| Brefeldin A | Small Molecules | N/A | SIH-225-50MG | 50mg | Inhibits intracellular transport | Apoptosis |
| C2 Ceramide | Small Molecules | N/A | SIH-232-10MG | 10mg | Cell permeable ceramide analog | Apoptosis |
| C2 Ceramide | Small Molecules | N/A | SIH-232-50MG | 50mg | Cell permeable ceramide analog | Apoptosis |
| Camptothecin | Small Molecules | N/A | SIH-242-100MG | 100mg | Topoisomerase I inhibitor | Apoptosis |
| Camptothecin | Small Molecules | N/A | SIH-242-1G | 1g | Topoisomerase I inhibitor | Apoptosis |
| CAPE | Small Molecules | N/A | SIH-263-50MG | 50mg | Inhibits NFkB activation | Apoptosis |
| CAPE | Small Molecules | N/A | SIH-263-250MG | 250mg | Inhibits NFkB activation | Apoptosis |
| Celastrol | Small Molecules | N/A | SIH-333-10MG | 10mg | Proteasome inhibitor | Apoptosis |
| Celastrol | Small Molecules | N/A | SIH-333-50MG | 50mg | Proteasome inhibitor | Apoptosis |
| Cycloheximide | Small Molecules | N/A | SIH-247-1G | 1g | Translation inhibitor | Apoptosis |
| Cycloheximide | Small Molecules | N/A | SIH-247-5G | 5g | Translation inhibitor | Apoptosis |
| Cyclopamine | Small Molecules | N/A | SIH-226-1MG | 1mg | Inhibits hedgehog signaling | Apoptosis |
| Cyclopamine | Small Molecules | N/A | SIH-226-5MG | 5mg | Inhibits hedgehog signaling | Apoptosis |
| Cyclosporine | Small Molecules | N/A | SIH-201-10MG | 10mg | Inhibits mitochondrial permeability pore opening | Apoptosis |
| Cyclosporine | Small Molecules | N/A | SIH-201-50MG | 50mg | Inhibits mitochondrial permeability pore opening | Apoptosis |
| Cytochalasin D | Small Molecules | N/A | SIH-241-1MG | 1mg | Disrupts actin filaments | Apoptosis |
| Cytochalasin D | Small Molecules | N/A | SIH-241-5MG | 5mg | Disrupts actin filaments | Apoptosis |
| DBeQ | Small Molecules | N/A | SIH-334-5MG | 5mg | p97 Inhibitor | Apoptosis |
| DBeQ | Small Molecules | N/A | SIH-334-25MG | 25mg | p97 Inhibitor | Apoptosis |
| Deguelin | Small Molecules | N/A | SIH-251-10MG | 10mg | Akt inhibitor | Apoptosis |
| Deguelin | Small Molecules | N/A | SIH-251-50MG | 50mg | Akt inhibitor | Apoptosis |
| Deprenyl | Small Molecules | N/A | SIH-209-100MG | 100mg | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase inhibitor AND MAO-B Inhibitor | Apoptosis |
| Deprenyl | Small Molecules | N/A | SIH-209-1G | 1g | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase inhibitor AND MAO-B Inhibitor | Apoptosis |
| Dexamethasone | Small Molecules | N/A | SIH-259-1G | 1g | Apoptosis inducing glucocorticoid | Apoptosis |
| Dexamethasone | Small Molecules | N/A | SIH-259-5G | 5g | Apoptosis inducing glucocorticoid | Apoptosis |
| Difluoromethylornithine | Small Molecules | N/A | SIH-200-10MG | 10mg | Inhibits polyamine biosynthesis | Apoptosis |
| Difluoromethylornithine | Small Molecules | N/A | SIH-200-50MG | 50mg | Inhibits polyamine biosynthesis | Apoptosis |
| Docetaxel | Small Molecules | N/A | SIH-240-10MG | 10mg | Microtubule stabilizing agent | Apoptosis |
| Docetaxel | Small Molecules | N/A | SIH-240-50MG | 50mg | Microtubule stabilizing agent | Apoptosis |
| Ebselen | Small Molecules | N/A | SIH-204-10MG | 10mg | Glutathione peroxidase mimic | Apoptosis |
| Ebselen | Small Molecules | N/A | SIH-204-50MG | 50mg | Glutathione peroxidase mimic | Apoptosis |
| Epothilone B | Small Molecules | N/A | SIH-238-1MG | 1mg | Microtubule stabilizing agent | Apoptosis |
| Epothilone B | Small Molecules | N/A | SIH-238-5MG | 5mg | Microtubule stabilizing agent | Apoptosis |
| Etoposide | Small Molecules | N/A | SIH-244-100MG | 100mg | Topoisomerase II inhibitor | Apoptosis |
| Etoposide | Small Molecules | N/A | SIH-244-500MG | 500mg | Topoisomerase II inhibitor | Apoptosis |
| FCCP | Small Molecules | N/A | SIH-222-10MG | 10mg | Inhibits mitochondrial oxidative phosphorylation | Apoptosis |
| FCCP | Small Molecules | N/A | SIH-222-50MG | 50mg | Inhibits mitochondrial oxidative phosphorylation | Apoptosis |
| FK506 | Small Molecules | N/A | SIH-214-10MG | 10mg | FKBP inhibitor | Apoptosis |
| FK506 | Small Molecules | N/A | SIH-214-50MG | 50mg | FKBP inhibitor | Apoptosis |
| Forskolin | Small Molecules | N/A | SIH-208-10MG | 10mg | Adenylate cyclase activator | Apoptosis |
| Forskolin | Small Molecules | N/A | SIH-208-50MG | 50mg | Adenylate cyclase activator | Apoptosis |
| Fumonisin B1 | Small Molecules | N/A | SIH-234-1MG | 1mg | Blocks sphingolipid biosynthesis | Apoptosis |
| Fumonisin B1 | Small Molecules | N/A | SIH-234-5MG | 5mg | Blocks sphingolipid biosynthesis | Apoptosis |
| Hypericin | Small Molecules | N/A | SIH-250-1MG | 1mg | Protein kinase C inhibitor | Apoptosis |
| Hypericin | Small Molecules | N/A | SIH-250-10MG | 10mg | Protein kinase C inhibitor | Apoptosis |
| Ionomycin | Small Molecules | N/A | SIH-228-1MG | 1mg | Ca2+ ionophore | Apoptosis |
| Ionomycin | Small Molecules | N/A | SIH-228-5MG | 5mg | Ca2+ ionophore | Apoptosis |
| Irinotecan HCl | Small Molecules | N/A | SIH-243-50MG | 50mg | Topoisomerase I inhibitor | Apoptosis |
| Irinotecan HCl | Small Molecules | N/A | SIH-243-250MG | 250mg | Topoisomerase I inhibitor | Apoptosis |
| IU1 | Small Molecules | N/A | SIH-329-10MG | 10mg | Usp-14 Inhibitor | Apoptosis |
| IU1 | Small Molecules | N/A | SIH-329-50MG | 50mg | Usp-14 Inhibitor | Apoptosis |
| Lactacystin | Small Molecules | N/A | SIH-327-200ug | 200ug | Proteasome inhibitor | Apoptosis |
| Lactacystin | Small Molecules | N/A | SIH-327-1MG | 1mg | Proteasome inhibitor | Apoptosis |
| LDN-57444 | Small Molecules | N/A | SIH-332-10MG | 10mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| LDN-57444 | Small Molecules | N/A | SIH-332-50MG | 50mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| Lovastatin | Small Molecules | N/A | SIH-256-10MG | 10mg | HMG-CoA reductase inhibitor | Apoptosis |
| Lovastatin | Small Molecules | N/A | SIH-256-50MG | 50mg | HMG-CoA reductase inhibitor | Apoptosis |
| LY 294002 HCl | Small Molecules | N/A | SIH-252-5MG | 5mg | PI 3-Kinase inhibitor | Apoptosis |
| LY 294002 HCl | Small Molecules | N/A | SIH-252-25MG | 25mg | PI 3-Kinase inhibitor | Apoptosis |
| MDBN | Small Molecules | N/A | SIH-342-100MG | 100mg | p97 inhibitor | Apoptosis |
| Mifepristone (RU486) | Small Molecules | N/A | SIH-211-100MG | 100mg | Glucocorticoid antagonist | Apoptosis |
| Mifepristone (RU486) | Small Molecules | N/A | SIH-211-500MG | 500mg | Glucocorticoid antagonist | Apoptosis |
| Mitomycin C | Small Molecules | N/A | SIH-246-10MG | 10mg | DNA crosslinking and damaging agent | Apoptosis |
| Mitomycin C | Small Molecules | N/A | SIH-246-50MG | 50mg | DNA crosslinking and damaging agent | Apoptosis |
| MLN-4924 | Small Molecules | N/A | SIH-331-200ug | 200ug | Nedd8 activating enz inhibitor | Apoptosis |
| MLN-4924 | Small Molecules | N/A | SIH-331-1MG | 1mg | Nedd8 activating enz inhibitor | Apoptosis |
| MMP9 Antibody | Antibodies | S51-82 | SMC-396D | 100ug | | Apoptosis, Neuroscience |
| Myriocin (ISP-1) | Small Molecules | N/A | SIH-233-5MG | 5mg | Blocks sphingolipid biosynthesis | Apoptosis |
| Myriocin (ISP-1) | Small Molecules | N/A | SIH-233-25MG | 25mg | Blocks sphingolipid biosynthesis | Apoptosis |
| N,N-Dimethylsphingosine | Small Molecules | N/A | SIH-235-5MG | 5mg | Inhibits sphingosine kinase | Apoptosis |
| N,N-Dimethylsphingosine | Small Molecules | N/A | SIH-235-25MG | 25mg | Inhibits sphingosine kinase | Apoptosis |
| Necrostatin | Small Molecules | N/A | SIH-213-10MG | 10mg | Inhibits necroptosis | Apoptosis |
| Necrostatin | Small Molecules | N/A | SIH-213-50MG | 50mg | Inhibits necroptosis | Apoptosis |
| Nigericin | Small Molecules | N/A | SIH-229-10MG | 10mg | Induces rapid intracellular acidification | Apoptosis |
| Nigericin | Small Molecules | N/A | SIH-229-50MG | 50mg | Induces rapid intracellular acidification | Apoptosis |
| NSC-66811 | Small Molecules | N/A | SIH-338-10MG | 10mg | p53/mdm2 inhibitor | Apoptosis |
| NSC-66811 | Small Molecules | N/A | SIH-338-50MG | 50mg | p53/mdm2 inhibitor | Apoptosis |
| NSC-687852 (b-AP15) | Small Molecules | N/A | SIH-339-5MG | 5mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| NSC-687852 (b-AP15) | Small Molecules | N/A | SIH-339-25MG | 25mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| Nutlin-3 | Small Molecules | N/A | SIH-344-5MG | 5mg | p53/mdm2 inhibitor | Apoptosis |
| Nutlin-3 | Small Molecules | N/A | SIH-344-25MG | 25mg | p53/mdm2 inhibitor | Apoptosis |
| Phenylbutyrate Na | Small Molecules | N/A | SIH-255-100MG | 100mg | Histone deacetylase inhibitor | Apoptosis |
| Phenylbutyrate Na | Small Molecules | N/A | SIH-255-500MG | 500mg | Histone deacetylase inhibitor | Apoptosis |
| PK-11195 | Small Molecules | N/A | SIH-224-5MG | 5mg | Mitochondrial benzodiazepine receptor ligand | Apoptosis |
| PK-11195 | Small Molecules | N/A | SIH-224-25MG | 25mg | Mitochondrial benzodiazepine receptor ligand | Apoptosis |
| PUMA (CT) Antibody | Antibodies | N/A | SPC-166C | 25ug | | Apoptosis |
| PUMA (CT) Antibody | Antibodies | N/A | SPC-166D | 100ug | | Apoptosis |
| PUMA (NT) Antibody | Antibodies | N/A | SPC-165C | 25ug | | Apoptosis |
| PUMA (NT) Antibody | Antibodies | N/A | SPC-165D | 100ug | | Apoptosis |
| Puromycin | Small Molecules | N/A | SIH-248-50MG | 50mg | Translation inhibitor | Apoptosis |
| Puromycin | Small Molecules | N/A | SIH-248-250MG | 250mg | Translation inhibitor | Apoptosis |
| PYR-41 | Small Molecules | N/A | SIH-330-5MG | 5mg | E1 UAE inhibitor | Apoptosis |
| PYR-41 | Small Molecules | N/A | SIH-330-25MG | 25mg | E1 UAE inhibitor | Apoptosis |
| R(-)-Gossypol | Small Molecules | N/A | SIH-223-10MG | 10mg | Bcl-2 inhibitor | Apoptosis |
| R(-)-Gossypol | Small Molecules | N/A | SIH-223-50MG | 50mg | Bcl-2 inhibitor | Apoptosis |
| Rapamycin | Small Molecules | N/A | SIH-212-5MG | 5mg | mTOR inhibitor | Apoptosis |
| Rapamycin | Small Molecules | N/A | SIH-212-25MG | 25mg | mTOR inhibitor | Apoptosis |
| Resveratrol | Small Molecules | N/A | SIH-264-100MG | 100mg | Antioxidant | Apoptosis |
| Resveratrol | Small Molecules | N/A | SIH-264-500MG | 500mg | Antioxidant | Apoptosis |
| Retinoic acid | Small Molecules | N/A | SIH-258-50MG | 50mg | Retinoid RAR agonist | Apoptosis |
| Retinoic acid | Small Molecules | N/A | SIH-258-250MG | 250mg | Retinoid RAR agonist | Apoptosis |
| Simvastatin | Small Molecules | N/A | SIH-257-50MG | 50mg | HMG-CoA reductase inhibitor | Apoptosis |
| Simvastatin | Small Molecules | N/A | SIH-257-250MG | 250mg | HMG-CoA reductase inhibitor | Apoptosis |
| SL-01 | Small Molecules | N/A | SIH-343-50MG | 50mg | p53/mdm2 inhibitor | Apoptosis |
| SMER3 | Small Molecules | N/A | SIH-341-10MG | 10mg | E3 UB ligase inhibitor | Apoptosis |
| SMER3 | Small Molecules | N/A | SIH-341-50MG | 50mg | E3 UB ligase inhibitor | Apoptosis |
| Sphingosine | Small Molecules | N/A | SIH-202-25MG | 25mg | Protein Kinase C inhibitor | Apoptosis |
| Sphingosine | Small Molecules | N/A | SIH-202-100MG | 100mg | Protein Kinase C inhibitor | Apoptosis |
| Staurosporine | Small Molecules | N/A | SIH-253-250UG | 250ug | Protein kinase inhibitor | Apoptosis |
| Staurosporine | Small Molecules | N/A | SIH-253-1MG | 1mg | Protein kinase inhibitor | Apoptosis |
| Sulindac Sulfide | Small Molecules | N/A | SIH-261-10MG | 10mg | NFkB inhibitor | Apoptosis |
| Sulindac Sulfide | Small Molecules | N/A | SIH-261-50MG | 50mg | NFkB inhibitor | Apoptosis |
| Sulindac Sulfone | Small Molecules | N/A | SIH-262-10MG | 10mg | Modulates beta-catenin-mediated effects | Apoptosis |
| Sulindac Sulfone | Small Molecules | N/A | SIH-262-50MG | 50mg | Modulates beta-catenin-mediated effects | Apoptosis |
| Taxol | Small Molecules | N/A | SIH-239-10MG | 10mg | Microtubule stabilizing agent | Apoptosis |
| Taxol | Small Molecules | N/A | SIH-239-50MG | 50mg | Microtubule stabilizing agent | Apoptosis |
| TCID | Small Molecules | N/A | SIH-340-10MG | 10mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| TCID | Small Molecules | N/A | SIH-340-50MG | 50mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| Thalidomide | Small Molecules | N/A | SIH-336-100MG | 100mg | E3 UB ligase inhibitor | Apoptosis |
| Thalidomide | Small Molecules | N/A | SIH-336-500MG | 500mg | E3 UB ligase inhibitor | Apoptosis |
| TPCK | Small Molecules | N/A | SIH-207-500MG | 500mg | Serine protease inhibitor | Apoptosis |
| TPEN | Small Molecules | N/A | SIH-231-100MG | 100mg | Intracellular Zn2+ chelator | Apoptosis |
| TPEN | Small Molecules | N/A | SIH-231-500MG | 500mg | Intracellular Zn2+ chelator | Apoptosis |
| Triacsin C | Small Molecules | N/A | SIH-203-100UG | 100ug | Fatty acyl-CoA synthase inhibitor | Apoptosis |
| Triacsin C | Small Molecules | N/A | SIH-203-1MG | 1mg | Fatty acyl-CoA synthase inhibitor | Apoptosis |
| Trichostatin A | Small Molecules | N/A | SIH-254-1MG | 1mg | Histone deacetylase inhibitor | Apoptosis |
| Trichostatin A | Small Molecules | N/A | SIH-254-5MG | 5mg | Histone deacetylase inhibitor | Apoptosis |
| Troglitazone | Small Molecules | N/A | SIH-260-10MG | 10mg | PPARgamma agonist | Apoptosis |
| Troglitazone | Small Molecules | N/A | SIH-260-50MG | 50mg | PPARgamma agonist | Apoptosis |
| TSP23 Antibody | Antibodies | Tsp232A | SMC-194D | 100ug | | Apoptosis, Chaperones, Heat Shock |
| U-74389G | Small Molecules | N/A | SIH-205-100MG | 100mg | Free radical scavenger | Apoptosis |
| U-74389G | Small Molecules | N/A | SIH-205-500MG | 500mg | Free radical scavenger | Apoptosis |
| Ubiquitin Antibody | Antibodies | 5B9-B3 | SMC-160A | 50ug | | Apoptosis, Cell Signaling |
| Ubiquitin Antibody | Antibodies | 6C11-B3 | SMC-171A | 50ug | | Apoptosis, Cell Signaling |
| Ubiquitin Antibody | Antibodies | 6C11-B3 | SMC-171B | 200ug | | Apoptosis, Cell Signaling |
| Ubiquitin Antibody | Antibodies | N/A | SPC-119A | 50ug | | Apoptosis, Cell Signaling |
| Ubiquitin Antibody | Antibodies | N/A | SPC-119B | 200ug | | Apoptosis, Cell Signaling |
| Valinomycin | Small Molecules | N/A | SIH-230-10MG | 10mg | Induces loss of mitochondrial membrane potential | Apoptosis |
| Valinomycin | Small Molecules | N/A | SIH-230-50MG | 50mg | Induces loss of mitochondrial membrane potential | Apoptosis |
| WP-1130 | Small Molecules | N/A | SIH-337-5MG | 5mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| WP-1130 | Small Molecules | N/A | SIH-337-25MG | 25mg | DUB Inhibitor | Apoptosis |
| Z-Asp-CH2-DCB | Small Molecules | N/A | SIH-206-10MG | 10mg | Caspase inhibitor | Apoptosis |
| Z-Asp-CH2-DCB | Small Molecules | N/A | SIH-206-50MG | 50mg | Caspase inhibitor | Apoptosis |
| Zerumbone | Small Molecules | N/A | SIH-265-10MG | 10mg | Enhances apoptotic effect of TRAIL | Apoptosis |
| Zerumbone | Small Molecules | N/A | SIH-265-50MG | 50mg | Enhances apoptotic effect of TRAIL | Apoptosis |

GENTAUR Europe BVBA
GENTAUR France SARL
GENTAUR GmbH
GENTAUR Ltd.
GENTAUR Poland Sp. z o.o.
GENTAUR Nederland BV
GENTAUR SRL IVA IT03841300167
GENTAUR Spain
GENTAUR BULGARIA